Cabo Freio Tras Duster 2011/
R$75,00
Fabricante: TUBA
CABO FREIO MAO TRASEIRO 1765 MM RENAULT
DUSTER – TRASEIRO – FREIO A TAMBOR 2011/
DUSTER TECH ROAD 2.0 | F4R F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | 138-142 CV DE 2011 A 2013
DUSTER TECH ROAD 2.0 AT | F4R F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | 138-142 CV DE 2011 A 2013
DUSTER OUTDOOR | K4M K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110-115 CV DE 2011 A 2015
DUSTER 1.6 | K4M K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110-115 CV DE 2011 A 2015
DUSTER DYNAMIQUE | K4M K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110-115 CV DE 2011 A 2015
DUSTER EXPRESSION | K4M K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110-115 CV DE 2011 A 2015
DUSTER TECH ROAD | K4M K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110-115 CV DE 2011 A 2015
DUSTER TECH ROAD II 2.0 AT | F4R F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | 138-142 CV DE 2011 A 2015
DUSTER DYNAMIQUE 2.0 4X4 | F4R F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | 138-142 CV DE 2011 A 2015
DUSTER TECH ROAD II 2.0 | F4R F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | 138-142 CV DE 2011 A 2015
DUSTER DYNAMIQUE 2.0 | F4R F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | 138-142 CV DE 2011 A 2015
DUSTER TECH ROAD II 2.0 4X4 | F4R F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | 138-142 CV DE 2011 A 2015
DUSTER DYNAMIQUE 2.0 AT | F4R F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | 138-142 CV DE 2011 A 2015
DUSTER DYNAMIQUE | K4M K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110-115 CV DE 2011 A 2016
DUSTER EXPRESSION | K4M K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110-115 CV DE 2011 A 2016
DUSTER DAKAR | K4M K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110-115 CV DE 2011 A 2016
DUSTER DAKAR 2.0 4X4 | F4R F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | 143-148 CV DE 2011 A 2018
DUSTER DAKAR | SCE H4M SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 118-120 CV DE 2011 A 2018
DUSTER DAKAR 2.0 4X2 AT | F4R F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | 143-148 CV DE 2011 A 2018
DUSTER GOPRO | SCE H4M SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 118-120 CV DE 2011 A 2019
DUSTER DYNAMIQUE 2.0 | F4R F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | 143-148 CV DE 2011 A 2019
DUSTER DYNAMIQUE 2.0 AT | F4R F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | 143-148 CV DE 2011 A 2020
DUSTER EXPRESSION | SCE H4M SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 118-120 CV DE 2011 A
DUSTER INTENSE | SCE H4M SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 118-120 CV DE 2011 A
DUSTER GOPRO 2.0 4X4 MT | F4R F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | 143-148 CV DE 2011 A
DUSTER AUTHENTIQUE | SCE H4M SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 118-120 CV DE 2011 A
DUSTER ZEN | SCE H4M SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 118-120 CV DE 2011 A
DUSTER DYNAMIQUE 2.0 4X4 | F4R F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | 143-148 CV DE 2011 A
DUSTER ICONIC | SCE H4M SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 118-120 CV DE 2011 A
DUSTER LIFE | SCE H4M SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 118-120 CV DE 2011 A
DUSTER DYNAMIQUE | SCE H4M SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 118-120 CV DE 2011 A
Referências Auxiliares:
177385
364005039R
IKS72711
RE047U

Cabo Freio Tras Duster 2011/
R$75,00
- Descrição
- Informação adicional
- Avaliações (0)
Descrição
Fabricante: TUBA
CABO FREIO MAO TRASEIRO 1765 MM RENAULT
DUSTER – TRASEIRO – FREIO A TAMBOR 2011/
DUSTER TECH ROAD 2.0 | F4R F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | 138-142 CV DE 2011 A 2013
DUSTER TECH ROAD 2.0 AT | F4R F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | 138-142 CV DE 2011 A 2013
DUSTER OUTDOOR | K4M K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110-115 CV DE 2011 A 2015
DUSTER 1.6 | K4M K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110-115 CV DE 2011 A 2015
DUSTER DYNAMIQUE | K4M K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110-115 CV DE 2011 A 2015
DUSTER EXPRESSION | K4M K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110-115 CV DE 2011 A 2015
DUSTER TECH ROAD | K4M K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110-115 CV DE 2011 A 2015
DUSTER TECH ROAD II 2.0 AT | F4R F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | 138-142 CV DE 2011 A 2015
DUSTER DYNAMIQUE 2.0 4X4 | F4R F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | 138-142 CV DE 2011 A 2015
DUSTER TECH ROAD II 2.0 | F4R F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | 138-142 CV DE 2011 A 2015
DUSTER DYNAMIQUE 2.0 | F4R F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | 138-142 CV DE 2011 A 2015
DUSTER TECH ROAD II 2.0 4X4 | F4R F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | 138-142 CV DE 2011 A 2015
DUSTER DYNAMIQUE 2.0 AT | F4R F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | 138-142 CV DE 2011 A 2015
DUSTER DYNAMIQUE | K4M K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110-115 CV DE 2011 A 2016
DUSTER EXPRESSION | K4M K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110-115 CV DE 2011 A 2016
DUSTER DAKAR | K4M K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110-115 CV DE 2011 A 2016
DUSTER DAKAR 2.0 4X4 | F4R F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | 143-148 CV DE 2011 A 2018
DUSTER DAKAR | SCE H4M SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 118-120 CV DE 2011 A 2018
DUSTER DAKAR 2.0 4X2 AT | F4R F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | 143-148 CV DE 2011 A 2018
DUSTER GOPRO | SCE H4M SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 118-120 CV DE 2011 A 2019
DUSTER DYNAMIQUE 2.0 | F4R F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | 143-148 CV DE 2011 A 2019
DUSTER DYNAMIQUE 2.0 AT | F4R F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | 143-148 CV DE 2011 A 2020
DUSTER EXPRESSION | SCE H4M SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 118-120 CV DE 2011 A
DUSTER INTENSE | SCE H4M SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 118-120 CV DE 2011 A
DUSTER GOPRO 2.0 4X4 MT | F4R F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | 143-148 CV DE 2011 A
DUSTER AUTHENTIQUE | SCE H4M SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 118-120 CV DE 2011 A
DUSTER ZEN | SCE H4M SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 118-120 CV DE 2011 A
DUSTER DYNAMIQUE 2.0 4X4 | F4R F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | 143-148 CV DE 2011 A
DUSTER ICONIC | SCE H4M SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 118-120 CV DE 2011 A
DUSTER LIFE | SCE H4M SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 118-120 CV DE 2011 A
DUSTER DYNAMIQUE | SCE H4M SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 118-120 CV DE 2011 A
Referências Auxiliares:
177385
364005039R
IKS72711
RE047U
Informação adicional
| Dimensões | 0,00 × 0,00 × 0,00 cm |
|---|

Avaliações
Não há avaliações ainda.